из Санкт-Петербурга в Иркутскиз Санкт-Петербурга в Самаруиз Санкт-Петербурга в Альметьевскиз Санкт-Петербурга в Нарьян-Мариз Санкт-Петербурга в Челябинск
Грузоперевозки по России из Санкт-Петербурга
От 100 кг до 20 тонн с гарантией сохранности грузаОткройте для себя надежного перевозчика!
- Работаем даже в праздники!Работаем 24/7, в выходные и в праздники.
- Сохранность груза по договору!Полная юридическая гарантия надежности.
- Безналичный расчет + документы!Безналичная оплата по договору (возможен НДС).
- Беремся за перевозки любой сложности!Организуем доставку любым видом транспорта: грузовым автомобилем, самолетом, жд и морским транспортом.
- Точность во времени!Приедем к указанному Вами времени и доставим груз в указанное Вами время.
Рассчитать точную стоимость перевозки в 3 шага
Дополнительные услуги
Страхование грузов
Сопровождение и Охрана грузов
Оформление документов
Сервис от двери до двери
Переезд любой сложности
Грузчики Погрузка и Разгрузка
Услуги такелажников
Аренда спецтехники
Цены на грузоперевозки из Санкт-Петербурга
Направление | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург - Тим | 30 600 руб. | 49 000 руб. | 82 600 руб. | 128 500 руб. | 172600 руб. |
Санкт-Петербург - Сокол | 25 800 руб. | 41 300 руб. | 69 700 руб. | 108 400 руб. | 145500 руб. |
Санкт-Петербург - Самара | 38 600 руб. | 61 800 руб. | 104 200 руб. | 162 100 руб. | 217700 руб. |
Санкт-Петербург - Архангельск | 30 000 руб. | 56 000 руб. | 82 000 руб. | 140 000 руб. | 190000 руб. |
Санкт-Петербург - Колпино | 7 700 руб. | 12 300 руб. | 20 800 руб. | 32 300 руб. | 43400 руб. |
Санкт-Петербург - Почтовое | 48 600 руб. | 77 800 руб. | 131 200 руб. | 204 100 руб. | 274100 руб. |
Санкт-Петербург - Чагода | 18 600 руб. | 29 800 руб. | 50 200 руб. | 78 100 руб. | 104900 руб. |
Санкт-Петербург - Владивосток | 198 600 руб. | 317 800 руб. | 536 200 руб. | 834 100 руб. | 1120100 руб. |
Санкт-Петербург - Дубовое | 30 900 руб. | 49 400 руб. | 83 400 руб. | 129 800 руб. | 174300 руб. |
Санкт-Петербург - Ангарск | 130 300 руб. | 208 500 руб. | 351 800 руб. | 547 300 руб. | 734900 руб. |
Санкт-Петербург - Вязники | 34 600 руб. | 55 400 руб. | 93 400 руб. | 145 300 руб. | 195100 руб. |
Санкт-Петербург - Черкесск | 48 600 руб. | 77 800 руб. | 131 200 руб. | 204 100 руб. | 274100 руб. |
Санкт-Петербург - Альметьевск | 38 600 руб. | 61 800 руб. | 104 200 руб. | 162 100 руб. | 217700 руб. |
Санкт-Петербург - Петергоф | 7 800 руб. | 12 500 руб. | 21 100 руб. | 32 800 руб. | 44000 руб. |
Санкт-Петербург - Ижевск | 38 600 руб. | 61 800 руб. | 104 200 руб. | 162 100 руб. | 217700 руб. |
Санкт-Петербург - Великое | 26 000 руб. | 41 600 руб. | 70 200 руб. | 109 200 руб. | 146600 руб. |
Санкт-Петербург - Новосибирск | 78 600 руб. | 125 800 руб. | 212 200 руб. | 330 100 руб. | 443300 руб. |
Санкт-Петербург - Ульяновск | 38 600 руб. | 61 800 руб. | 104 200 руб. | 162 100 руб. | 217700 руб. |
Санкт-Петербург - Воскресенск | 17 000 руб. | 27 200 руб. | 45 900 руб. | 71 400 руб. | 95900 руб. |
Санкт-Петербург - Норильск | 98 600 руб. | 157 800 руб. | 266 200 руб. | 414 100 руб. | 556100 руб. |
Санкт-Петербург - Абакан | 98 600 руб. | 157 800 руб. | 266 200 руб. | 414 100 руб. | 556100 руб. |
Санкт-Петербург - Феодосия | 52 700 руб. | 84 300 руб. | 142 300 руб. | 221 300 руб. | 297200 руб. |
Санкт-Петербург - Поселки | 30 100 руб. | 48 200 руб. | 81 300 руб. | 126 400 руб. | 169800 руб. |
Санкт-Петербург - Алушта | 60 200 руб. | 96 300 руб. | 162 500 руб. | 252 800 руб. | 339500 руб. |
Санкт-Петербург - Сыктывкар | 38 600 руб. | 61 800 руб. | 104 200 руб. | 162 100 руб. | 217700 руб. |
Работаем на всех видах грузового транспорта
Тентованные/Фургоны

Рефрижераторы/Изотермы

Бортовые/Шаланды

Тралы/Низкорамные платформы

Помощь в выборе транспорта
НАМ ДОВЕРЯЮТ






МЫ СОВЕРШИЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 11000 ПЕРЕВОЗОК ПО ВСЕЙ РОССИИ
