8 (800) 222-31-84 БЕСПЛАТНЫЙ звонок с любых телефонов по Росcии! Оставить заявку на расчет
ВСЕ ПЕРЕВОЗКИ ЗАСТРАХОВАНЫ
8 (800) 222-31-84 БЕСПЛАТНЫЙ звонок с любых телефонов по Росcии!

Стоимость грузоперевозок в СПб и Москве

От 100 кг до 20 тонн с гарантией сохранности груза
Откройте для себя надежного перевозчика!
  • Работаем даже в праздники!Работаем 24/7, в выходные и в праздники.
  • Сохранность груза по договору!Полная юридическая гарантия надежности.
  • Безналичный расчет + документы!Безналичная оплата по договору (возможен НДС).
  • Беремся за перевозки любой сложности!Организуем доставку любым видом транспорта: грузовым автомобилем, самолетом, жд и морским транспортом.
  • Точность во времени!Приедем к указанному Вами времени и доставим груз в указанное Вами время.
Оставьте заявку на расчет стоимости и убедитесь в нашей гибкой ценовой политике
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ
Пожалуйста заполните это поле
Рассчитать стоимость
Заполнение формы Вас ни к чему не обязывает.
Вы можете отказаться от услуги в любое время.
Рассчитать точную стоимость перевозки в 3 шага
Пожалуйста заполните это поле
Пожалуйста заполните это поле
Рассчитать стоимость
Спасибо за обращение! Наш специалист свяжется с вами в ближайщее время.

Дополнительные услуги

Страхование грузов
Сопровождение и Охрана грузов
Оформление документов
Сервис от двери до двери
Переезд любой сложности
Грузчики Погрузка и Разгрузка
Услуги такелажников
Аренда спецтехники

Цены на грузоперевозки

Направление 1.5 тонны 3 тонны 5 тонн 10 тонн 20 тонн
Москва - Талдом 10 300 руб. 16 500 руб. 27 800 руб. 43 300 руб. 58 100 руб.
Москва - Егорьевск 9 700 руб. 15 500 руб. 26 200 руб. 40 700 руб. 54 700 руб.
Москва - Миасс 42 300 руб. 67 700 руб. 114 200 руб. 177 700 руб. 238 600 руб.
Челябинск - Крым 60 800 руб. 97 300 руб. 164 200 руб. 255 400 руб. 342 900 руб.
Саранск - Москва 16 800 руб. 26 900 руб. 45 400 руб. 70 600 руб. 94 800 руб.
Набережные Челны - Волжск 9 500 руб. 15 200 руб. 25 700 руб. 39 900 руб. 53 600 руб.
Владивосток - Москва 131 600 руб. 210 600 руб. 355 300 руб. 552 700 руб. 742 200 руб.
Санкт-Петербург - Абакан 98 600 руб. 157 800 руб. 266 200 руб. 414 100 руб. 556 100 руб.
Москва - Ревда 40 300 руб. 64 500 руб. 108 800 руб. 169 300 руб. 227 300 руб.
Владимир - Москва 7 000 руб. 11 200 руб. 18 900 руб. 29 400 руб. 39 500 руб.
Челябинск - Петропавловск 21 000 руб. 33 600 руб. 56 700 руб. 88 200 руб. 118 400 руб.
Москва - Кикнур 24 600 руб. 39 400 руб. 66 400 руб. 103 300 руб. 138 700 руб.
Москва - Красноярск 85 000 руб. 106 300 руб. 122 000 руб. 159 500 руб. 203 500 руб.
Челябинск - Санкт-Петербург 33 600 руб. 53 800 руб. 90 700 руб. 141 100 руб. 189 500 руб.
Орск - Москва 26 600 руб. 42 600 руб. 71 800 руб. 111 700 руб. 150 000 руб.
Санкт-Петербург - Иваново 24 600 руб. 39 400 руб. 66 400 руб. 103 300 руб. 138 700 руб.
Санкт-Петербург - Мурманск 30 600 руб. 49 000 руб. 82 600 руб. 128 500 руб. 172 600 руб.
Пермь - Анна 29 100 руб. 46 600 руб. 78 600 руб. 122 200 руб. 164 100 руб.
Санкт-Петербург - Оренбург 48 600 руб. 77 800 руб. 131 200 руб. 204 100 руб. 274 100 руб.
Киров - Малмыж 10 600 руб. 17 000 руб. 28 600 руб. 44 500 руб. 59 800 руб.
Москва - Оренбург 31 000 руб. 39 300 руб. 47 000 руб. 61 500 руб. 81 500 руб.
Москва - Котлас 24 600 руб. 39 400 руб. 66 400 руб. 103 300 руб. 138 700 руб.
Воронеж - Темрюк 36 100 руб. 57 800 руб. 97 500 руб. 151 600 руб. 203 600 руб.
Самара - Санкт-Петербург 26 600 руб. 42 600 руб. 71 800 руб. 111 700 руб. 150 000 руб.
Пермь - Курск 38 600 руб. 61 800 руб. 104 200 руб. 162 100 руб. 217 700 руб.

Работаем на всех видах грузового транспорта

Тентованные/Фургоны
Рефрижераторы/Изотермы
Бортовые/Шаланды
Тралы/Низкорамные платформы
Помощь в выборе транспорта
Пожалуйста заполните это поле
НАМ ДОВЕРЯЮТ
МЫ СОВЕРШИЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 11000 ПЕРЕВОЗОК ПО ВСЕЙ РОССИИ
Оставьте заявку на расчет
Доедем точно в срок или вернем деньги
Пожалуйста заполните это поле
Заполнение формы Вас ни к чему не обязывает.
Вы можете отказаться от услуги в любое время.
Спасибо за заявку!
Мы перезвоним вам в течение 15 минут!
Спасибо за отзыв!